El oxígeno disuelto se refiere al oxígeno molecular en el agua, generalmente registrado como lo hace, expresado en miligramos de oxígeno por litro de agua y porcentaje de saturación. La solubilidad del oxígeno en el agua varía con la temperatura a una presión dada, y también con la presión a una temperatura dada. La solubilidad del oxígeno disminuye con el aumento del contenido de sal, y cuando el contenido total de sal es inferior a 35 g/kg, existe una relación lineal entre los dos. El contenido de oxígeno disuelto de la acuicultura debe mantenerse dentro de 5 ~ 8mg/L. El agua de mar tiene un alto contenido de sal, por lo que al medir el valor de oxígeno disuelto, el valor medido debe corregirse de acuerdo con el contenido de sal. Por lo tanto, generalmente en la industria de la maricultura, es necesario monitorear el valor de la salinidad mientras monitorea el oxígeno disuelto.
Los sensores de oxígeno disuelto utilizados en el agua de mar deben ser resistentes a la corrosión, por lo que los sensores proporcionados en este conjunto de soluciones de monitoreo de oxígeno disuelto para la industria de la maricultura están hechos de aleación de titanio, que es resistente a la corrosión y tiene una vida útil larga del servicio.
Solución 1: Sensor de oxígeno disuelto OPD700 y sensor de salinidad DEC350
Características:
Principio de medición del método de fluorescencia óptica
Caso de titanio, adecuado para entornos de agua de mar
Clase de protección IP68, puede funcionar continuamente bajo el agua
Interfaz rs485, protocolo estándar de comunicación Modbus
Compensación por temperatura, salinidad y presión
Almacenamiento interno de datos de calibración, enchufe y reproducción
Especificación
Modelo | OPD700 | Dic350 |
Nombre del producto | Sensor de oxígeno disuelto | Sensor de salinidad |
Rango de medición | 0 ~ 20mg/L | 0 ~ 80ppt |
Resolución | 0.01mg/L | 0.01% |
Exactitud | ± 0.3mg/L | ± 1.0%FS |
Comunicación | Rs485 modbus | Rs485 modbus |
Compensación | Temp., Salinidad, presión | Temperatura automática. |
Tiempo de respuesta | T90 <60S | T90 <15s |
Calibración | Calibración de cero y span | Corrección de contraste; corrección de factores |
Presión laboral | 6bar | 6bar |
Tasa de flujo | no depender de | no depender de |
Temperatura de trabajo | 0 ~ 50 ℃ | 0 ~ 50 ℃ |
Temperatura de almacenamiento | -10 ~ 60 ℃ | -10 ~ 60 ℃ |
Material | Aleación de titanio | Aleación de titanio |
Dimensión | Diámetro 22 mm, longitud 160 mm | Diámetro 23 mm, longitud 180 mm |
Instalación | Inmersión | Inmersión |
Fuente de alimentación | 6 ~ 12V DC | 6 ~ 12V DC |
Grado de protección | IP68 | IP68 |
Consumo | 0.1w | 0.2w |
Solución 2: controlador multiparaméter MCC100 y sensor OPD700 DO, sensor de salinidad de diciembre de diciembre
Esta solución está equipada con un controlador de parámetros múltiples, un controlador está conectado a dos sensores y el controlador tiene dos relés y también puede conectarse a un PLC pequeño para controlar algunos equipos. El controlador Multiparameter también tiene funciones como registros de historia. La salida de Rs485 o 4-20MA puede emitir datos y luego usarlos de acuerdo con las necesidades del cliente.
Especificación
Nombre | Medidor de calidad del agua de dos parámetros |
Modelo del Producto | MCC100 |
Canales | Entrada de 2 canales |
Objeto de detección | ph, temp, ec, salinidad, do, tu, cloro, orp, bacalao, amoníaco |
Información de configuración | Protección de falla de energía, retención indefinida de parámetros |
Idioma | Inglés |
Compensación de temperatura | Automático o manual |
Temperatura de funcionamiento | 0 ~ 60 ℃ Rh <95% |
Temperatura de almacenamiento | -20 ~ 70 ℃ rh <55% |
Salida de relé | Dos relés SPST, máx. Cargar 3a/250v AC |
Método de comunicación | Interfaz rs485 |
Protocolo de comunicación | Modbus RTU, soporte de texto JSON |
Registro de tiempo/datos | Preciso para el segundo, registrar 7800 datos históricos |
Mostrar | 3.2 pulgadas 128*64 pantalla LCD |
Grado de protección | IP66 |
Material | Abdominales mejorados |
Dimensiones | 144*144*120 mm |
Montaje | pared, abrazadera de tubería, montaje en panel (tamaño de orificio abierto 138*138 mm) |
Fuente de alimentación | AC: 100 ~ 240V, 50/60Hz o 18 ~ 36V DC |
El consumo de energía | 24W |
Daruifuno, crea valores para nuestro cliente!